2024-2025赛季最新实时排名 · 东部西部积分榜 · 赛程数据一览
2024-2025赛季NBA常规赛正在激烈进行中,全联盟30支球队分为东部联盟和西部联盟两个赛区,各15支球队展开激烈角逐。本赛季赛程从2024年10月开始,常规赛共82场,季后赛将于2025年4月拉开帷幕。以下为您呈现最新的球队排名、赛程安排及详细数据分析。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 波士顿凯尔特人 | 38 | 8 | .826 | - |
| 2 | 🏀 克利夫兰骑士 | 36 | 9 | .800 | 1.5 |
| 3 | 🏀 纽约尼克斯 | 32 | 14 | .696 | 6.0 |
| 4 | 🏀 印第安纳步行者 | 30 | 16 | .652 | 8.0 |
| 5 | 🏀 密尔沃基雄鹿 | 28 | 18 | .609 | 10.0 |
| 6 | 🏀 底特律活塞 | 27 | 19 | .587 | 11.0 |
| 7 | 🏀 奥兰多魔术 | 26 | 20 | .565 | 12.0 |
| 8 | 🏀 亚特兰大老鹰 | 24 | 22 | .522 | 14.0 |
| 9 | 🏀 迈阿密热火 | 22 | 24 | .478 | 16.0 |
| 10 | 🏀 芝加哥公牛 | 21 | 25 | .457 | 17.0 |
| 11 | 🏀 费城76人 | 19 | 27 | .413 | 19.0 |
| 12 | 🏀 布鲁克林篮网 | 17 | 29 | .370 | 21.0 |
| 13 | 🏀 多伦多猛龙 | 15 | 31 | .326 | 23.0 |
| 14 | 🏀 夏洛特黄蜂 | 12 | 34 | .261 | 26.0 |
| 15 | 🏀 华盛顿奇才 | 10 | 36 | .217 | 28.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 俄克拉荷马雷霆 | 37 | 9 | .804 | - |
| 2 | 🏀 休斯顿火箭 | 34 | 12 | .739 | 3.0 |
| 3 | 🏀 洛杉矶湖人 | 32 | 14 | .696 | 5.0 |
| 4 | 🏀 丹佛掘金 | 31 | 15 | .674 | 6.0 |
| 5 | 🏀 明尼苏达森林狼 | 30 | 16 | .652 | 7.0 |
| 6 | 🏀 洛杉矶快船 | 28 | 18 | .609 | 9.0 |
| 7 | 🏀 金州勇士 | 27 | 19 | .587 | 10.0 |
| 8 | 🏀 达拉斯独行侠 | 26 | 20 | .565 | 11.0 |
| 9 | 🏀 菲尼克斯太阳 | 25 | 21 | .543 | 12.0 |
| 10 | 🏀 萨克拉门托国王 | 24 | 22 | .522 | 13.0 |
| 11 | 🏀 新奥尔良鹈鹕 | 22 | 24 | .478 | 15.0 |
| 12 | 🏀 波特兰开拓者 | 18 | 28 | .391 | 19.0 |
| 13 | 🏀 圣安东尼奥马刺 | 16 | 30 | .348 | 21.0 |
| 14 | 🏀 孟菲斯灰熊 | 14 | 32 | .304 | 23.0 |
| 15 | 🏀 犹他爵士 | 12 | 34 | .261 | 25.0 |
1月15日:凯尔特人 vs 湖人(东西部榜首对决)
1月17日:雷霆 vs 骑士(MVP候选人正面交锋)
1月18日:尼克斯 vs 雄鹿(东部强强对话)
1月19日:掘金 vs 火箭(西部前四争夺战)
1月21日:勇士 vs 快船(洛杉矶德比大战)
截至目前各队已完成约45-50场比赛,剩余30余场常规赛将决定最终季后赛席位。东部前六名竞争激烈,凯尔特人与骑士稳居前列;西部雷霆领跑,火箭紧随其后。附加赛区域(第7-10名)争夺同样白热化。
常规赛季后赛附加赛| 排名 | 球队 | 进攻效率 | 防守效率 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 俄克拉荷马雷霆 | 118.5 | 108.2 | +10.3 |
| 2 | 🏀 波士顿凯尔特人 | 117.8 | 109.1 | +8.7 |
| 3 | 🏀 克利夫兰骑士 | 116.2 | 108.8 | +7.4 |
| 4 | 🏀 休斯顿火箭 | 115.9 | 109.5 | +6.4 |
| 5 | 🏀 洛杉矶湖人 | 114.8 | 110.2 | +4.6 |
波士顿凯尔特人在塔图姆和杰伦·布朗的带领下,近期取得12连胜的佳绩,以38胜8负的战绩稳居东部第一。球队进攻火力全联盟第一,防守效率也位列前三,展现出总冠军级别的统治力。
凯尔特人连胜东部第一
以SGA为首的俄克拉荷马雷霆本赛季异军突起,37胜9负领跑西部。这支年轻球队在攻防两端表现均衡,亚历山大场均31.5分领跑MVP榜单,有望带领球队时隔多年重返总决赛。
雷霆SGAMVP
勒布朗·詹姆斯本赛季继续书写传奇,已突破41000分大关,成为NBA历史总得分王。39岁的他依然保持场均27+7+9的全能数据,带领湖人稳居西部前三。
詹姆斯历史得分王湖人
维克托·文班亚马在新秀第二年持续进化,场均贡献24分10篮板3.5盖帽的恐怖数据。尽管马刺战绩不佳,但文班的成长让球迷看到了圣安东尼奥未来的希望。
文班亚马马刺新秀
东部凯尔特人和骑士已基本锁定前二,尼克斯、步行者、雄鹿和活塞将激烈争夺剩余席位。附加赛区域竞争尤为惨烈,热火、公牛和老鹰都有机会突围。预计东部季后赛将呈现凯尔特人一家独大、其余球队混战的格局。
西部雷霆和火箭已建立明显优势,湖人和掘金紧随其后。森林狼、快船和勇士将为第五六名展开争夺。附加赛区域太阳、国王和鹈鹕实力接近,任何一支球队都可能成为搅局者。西部整体竞争程度高于东部。